Pip/Tipu
Ukusuminishiwa na myaka amakumi yabili iya bumanyi mu bwalwa- ukulingana na ma titani, na ma cela ayabula amafuta ayengi,Ifyakubomfya ifya Noxunovaamasteni ifipe ifingi ifya misango ya fimuti ukucila pali 50 mu .ukupongolwela/ukufuuta/ukupoosa .. Tulacilapo mu kwangufyanya, ukupeela kwashintililwapo ukwa fipe ifinono kabili ifya cifyalilwacitile-ndi nangula bambi teti bacite. Nangu mulefwaya ifipimo fya OD/amabumba ya fibumba/amapindo ya mu cibumba nelyo ukulungatika nelyo ukulungatika(4} prit, ukufukama, nelyo ukupwa{5}}} amaka yesu aya kupanga aya pa muulu yashininkisha ukutwala bwangu kabili ukwalungama.
Ukulondolola
{Ici {0}Ukutali no bukulu: 0.5-30-30m
-Icakumulu: Φ{11} Φ60mm
-Icipe: kuti caba icalinga
{0{4}Icikomo: ukwabula ukupita mu mbali, ukulungishiwa
Ifipimo
| ASTM | SAE YA MMS | NA | ISO |
|
A1813, ABASHS, ASTM 663, ASTM 67, AST 676, ABASIS 16, ABASIS, ASI47, ASI4, ABASIS 16, ASI4 1, AYA 100 AS 6617, ABASHT, AS5622222222, 1722, 617, AS62222555,262555, IMISSIS, 66, 111500000,25250000,262500000,26250000, BST6, ASTS 6, ASTS 6, ASTS 66, ASTS 626, ASTS 626, ASTS 626, 1115, ASTS 626, 11150000000000000000000000 (12. 6 2 6 2 6 66 UMU177, ABASHT, AS7250, ASHS 7330, ASTS 751, AS7551, AS755, 11, AS755, BS75, ASI7 12, AST7. |
SAMS 5580, SA 5582, SAE 5583, SA 558, SA 558, SA18, SA5912 , 251. 5732, SA SA 5734, SA SA 5895 |
INSHI 17751, 17459 |
6207 |
umwini
- Iciputulwa ca nkunda
- Iciputulwa ca nshita
- Icuma icabulamo amano
Ifikope fya fipe



Amamikaniomaka
Ifipe ifipeelwe naIfyakubomfya ifya Noxunovafibomfiwa sana mu fya makwebo pamo nga Amafuta & Amafuta, Ifya Kupangapanga, Amaka, Amaka ya bashilika, Ukukuula, Ukukuula, Ukusakamana, Ubu dokota, no Kupanga Ifyakulya. Iciputulwa cesu ica calo conse citendeka ku Masamba ya Asia, ica ku Kabanga ka Kumasamba, Europe, Africa, na America ku Kabanga na ku Masamba, pamo no bwampano ubwacetekelwa ubwakuulwa pa busuma, ukucetekela, no mulimo.



Ubukulu bwa bukulu (mm)
| NPS | DN | OD | SCH5S | SCH0S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | ABAFI | SHCH40 | SCH6 | SCH80 | XS | SCH80 | A100 | SCH220 | SCH440 | SCH60 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 5/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 3/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.19 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 5/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | - | - |
| 7/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | - | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | - | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | - | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 20.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 812 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | 1320.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1828.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
icipano
PaIfyakubomfya ifya Noxunova, amapaipi yesu ne mipaipi yesu fyalibikwa bwino bwino ukulingana ne fipimo fya calo conse pa kuti ifintu fibe bwino ilyo tulebomfya no kutwala.
Mu cituntulu, ifiputulwa ifingi fyabikwa pamo ukubomfya ifipe fya pulasitiki ifyaluka ifyakosa, ne cipe cimo na cimo tacicilile pali 1500 kg. Pa fintu ifingalenga ubukose, ukuonaika kwa pa muulu, ukusakamikwa, nelyo ukubomfya bwino, tulapanda amano imilandu ya miti pa kuti cibe icacingililwa. Mukwai ishibeni ukuti imilandu ya mbao kuti yatwala indalama shalundwako kabili kuti yafushako indalama sha kutwala, maka maka ku kutuma abantu mu ndeke.
Pa kushininkisha ukuti abashitisha, tulapeela na kabili ifya kufwala ifyalinga ukulingana ne fyo mulefwaya.
Ifyakulyaicishalapo inshila iyaishibikwa kabili iya mutengo wa {0{0}} ku ma oda ayengi, kabili amashiwi yapeelwa ayapeelwa pa FOB, CFR, nangu amashiwi ya CIF. Pa lwa fifwaikwa ifya bwangu bwangu, .ifya kulya ifya mwelaifya kusalapo nafyo fyalipo.
FAQ
Icipusho: 1. Ni finshi mupeela?
A: Tubika 50+ amagredi ya mipope iyabulamo umulopa/iya busaka mu fipe fya mu kati, ifya tittium, ne fyuma ifishakwata amafuta.
Icipusho: 2. Bushe kuti mwapanga ubukulu bwa cifyalilwa?
A: Ee, tulasambilila mu cinobo icabula- ica OD/umupaka no kushipikisha ukwakosa (±0.1mm).
Icipusho: 3. Amatumba ayashakosa vs?
A: Ukukanakwata amasuti ya pa muulu({0}} inshila sha kucincimusha; ifyakupeelwa ifya mutengo wa mutengo(1{{11}} amasuko ayasuma ku fyakabilwa fya mipangilwe.
Icipusho: 4. Bushe mulekonka ifipimo fya calo conse?
A: Amafumo yonse yafikilisha ASTM, EN, na NACE na MTRs iyashininkishiwa.
Icipusho: 5. Ni milimo nshi iya kubomfya iyo mupeela?
A: Tulapeela ukuputula kwalungama, ukufukama, ukufuuta, no kupwishisha- ukufwa mu- ing’anda.
Icipusho: 6. Bushe ifipe fya mu menshi kuti fyakwata amenshi ya muli bemba?
A: Ee, Iciputulwa 2 & 29 imipeto ilalwisha ukubola kwa mu menshi mu menshi ya muli bemba/aya mu lulamba lwa bemba.
Icipusho: 7. Incende ya kutungulula iya ma lobe ayacepa?
A: Ukubika ifipe mu 72hs; amaoda ya cifyalilwa mu milungu 4-5 (40% bwangu ukucila pa kati ka fya makwebo).
Icipusho: 8. Bushe mulepokelela amaoda ayanono?
A: Eececeta MOQ, ukufuma ku fiputulwa fya cilangililo ukufika ku milimo iikalamba.
Icipusho: 9. Kuti mwashininkisha shani ukuti mwaliba bwino?
A: Amatumba yonse ayaonaika yapita 100% iyo, ukufwailisha kwaonaula (UT/PT) no kushininkisha PWHT.

